Pluto's Magic Home near Disney World
Vacation Home Description
This single family vacation home with a private pool has 4 bedrooms and 3 full bathrooms to comfortably sleep up to 10 guests. It offers a private pool in the luxurious Emerald Island Resort with convenient access to all tourist attractions. This holiday villa also has a full size kitchen, living, dining and even full-sized washer and dryer. Emerald Island Resort offers a Clubhouse, resort pool with tiki bar and restaurant, sauna, hot tub, exercise room, lounge, game room, computer room, kids play area and nature trail. A shuttle to the theme parks and other attractions is available at a small cost and can be arranged at the club house.
Vacation Home Features
-
Bedrooms
4
-
Bathrooms
3.5
-
Capacity
10
-
Size (sq ft)
1450
-
Master Suites
2
-
King Beds
NA
-
Queen Beds
2
-
Full Beds
NA
-
Twin Beds
4
-
Twin/Twin Bunk
NA
-
Sofa Bed
Yes
-
Crib
No
-
Pack 'n Play
No
-
Highchair
No
-
Stroller
No
-
Internet Access
Yes
-
Free Wi-Fi
Yes
-
Free Calls
Yes
-
Free Int'l Calls
No
-
Game Console
Yes
-
Private Pool
Yes
-
Private Spa
NA
-
Pool Direction
North
-
Grill
Yes
-
Resort Pool/Spa
Yes
-
Pet Friendly
No
Availability
January 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
February 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
March 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
December 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
May 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Rates
Start Date | End Date | Nightly Rate ($s) | Nightly Rate (£s) |
---|
May 26, 2020 | Jun 08, 2020 | $165 | £0 |
Jun 09, 2020 | Jul 03, 2020 | $170 | £0 |
Jul 18, 2020 | Jul 24, 2020 | $180 | £0 |
Aug 24, 2020 | Sep 07, 2020 | $160 | £0 |
Sep 08, 2020 | Sep 30, 2020 | $145 | £0 |
Oct 01, 2020 | Oct 31, 2020 | $160 | £0 |
Nov 01, 2020 | Nov 19, 2020 | $145 | £0 |
Nov 20, 2020 | Nov 29, 2020 | $180 | £0 |
Nov 30, 2020 | Dec 17, 2020 | $145 | £0 |
Dec 18, 2020 | Jan 04, 2021 | $210 | £0 |
Jan 05, 2021 | Jan 31, 2021 | $165 | £0 |
Feb 01, 2021 | Mar 20, 2021 | $150 | £0 |
Mar 21, 2021 | Apr 10, 2021 | $185 | £0 |
Apr 11, 2021 | Apr 30, 2021 | $185 | £0 |
May 01, 2021 | Jun 04, 2021 | $165 | £0 |
Jun 05, 2021 | Jun 18, 2021 | $170 | £0 |
Jun 19, 2021 | Aug 06, 2021 | $175 | £0 |
Aug 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $150 | £0 |
Oct 01, 2021 | Oct 31, 2021 | $165 | £0 |
Nov 01, 2021 | Nov 19, 2021 | $150 | £0 |
Nov 20, 2021 | Nov 27, 2021 | $180 | £0 |
Nov 28, 2021 | Dec 20, 2021 | $150 | £0 |
Dec 21, 2021 | Jan 05, 2022 | $210 | £0 |
Jan 06, 2022 | Feb 04, 2022 | $155 | £0 |
Feb 05, 2022 | Mar 04, 2022 | $165 | £0 |
Mar 05, 2022 | Apr 24, 2022 | $180 | £0 |
Apr 25, 2022 | Apr 29, 2022 | $165 | £0 |
Apr 30, 2022 | Jun 03, 2022 | $160 | £0 |
Jun 04, 2022 | Jun 17, 2022 | $165 | £0 |
Jun 18, 2022 | Jul 01, 2022 | $180 | £0 |
Jul 02, 2022 | Jul 08, 2022 | $185 | £0 |
Jul 09, 2022 | Aug 19, 2022 | $180 | £0 |
Aug 20, 2022 | Sep 05, 2022 | $165 | £0 |
Sep 06, 2022 | Sep 30, 2022 | $150 | £0 |
Oct 01, 2022 | Oct 31, 2022 | $165 | £0 |
Nov 01, 2022 | Nov 17, 2022 | $150 | £0 |
Nov 18, 2022 | Nov 27, 2022 | $180 | £0 |
Nov 28, 2022 | Dec 20, 2022 | $150 | £0 |
Dec 21, 2022 | Jan 03, 2023 | $210 | £0 |
* Discounted rate. Rates are subject to change until confirmed with a reservation. Only one special offer/discount/deal per booking. No retro-active price adjustments for existing reservations. |
Special Deals
No special deals found.