Minnie's Magic Home near Disney World
Vacation Home Description
An affordable 3-bed vacation villa in the premium resort community of Emerald Island- Minnie's Magic villa is an affordable alaternative Orlando area hotels with its low prices and close proximity to all shops, restaurants, golf courses and all the world-class attractions of Florida. This villa is fully furnished with full size kitchen, living room, 3 bedrooms and 2.5 bathrooms for up to 8 guests.
Vacation Home Features
-
Bedrooms
3
-
Bathrooms
2.5
-
Capacity
8
-
Size (sq ft)
1300
-
Master Suites
1
-
King Beds
NA
-
Queen Beds
2
-
Full Beds
NA
-
Twin Beds
2
-
Twin/Twin Bunk
NA
-
Sofa Bed
Yes
-
Crib
No
-
Pack 'n Play
Yes
-
Highchair
Yes
-
Stroller
No
-
Internet Access
Yes
-
Free Wi-Fi
Yes
-
Free Calls
Yes
-
Free Int'l Calls
Yes
-
Game Console
Yes
-
Private Pool
No
-
Private Spa
No
-
Pool Direction
NA
-
Grill
No
-
Resort Pool/Spa
Yes
-
Pet Friendly
No
Availability
January 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
February 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
March 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
December 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
May 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Rates
Start Date | End Date | Nightly Rate ($s) | Nightly Rate (£s) |
---|
May 09, 2020 | Jun 05, 2020 | $105 | £0 |
Jun 06, 2020 | Aug 21, 2020 | $110 | £0 |
Aug 22, 2020 | Sep 07, 2020 | $110 | £0 |
Sep 08, 2020 | Sep 30, 2020 | $100 | £0 |
Oct 01, 2020 | Oct 31, 2020 | $110 | £0 |
Nov 01, 2020 | Nov 19, 2020 | $100 | £0 |
Nov 20, 2020 | Nov 30, 2020 | $115 | £0 |
Dec 01, 2020 | Dec 17, 2020 | $105 | £0 |
Dec 18, 2020 | Jan 04, 2021 | $130 | £0 |
Jan 05, 2021 | Jan 31, 2021 | $100 | £0 |
Feb 01, 2021 | Mar 20, 2021 | $110 | £0 |
Mar 21, 2021 | Apr 30, 2021 | $115 | £0 |
May 01, 2021 | Jun 11, 2021 | $110 | £0 |
Jun 12, 2021 | Aug 19, 2021 | $119 | £0 |
Aug 20, 2021 | Sep 30, 2021 | $100 | £0 |
Oct 01, 2021 | Oct 31, 2021 | $110 | £0 |
Nov 01, 2021 | Nov 17, 2021 | $105 | £0 |
Nov 18, 2021 | Nov 27, 2021 | $120 | £0 |
Nov 28, 2021 | Dec 17, 2021 | $100 | £0 |
Dec 18, 2021 | Jan 04, 2022 | $130 | £0 |
* Discounted rate. Rates are subject to change until confirmed with a reservation. Only one special offer/discount/deal per booking. No retro-active price adjustments for existing reservations. |
Special Deals
No special deals found.