Florida Magic Home near Disney World
Vacation Home Description
A magical Florida vacation villa in Emerald Island Resort, close to Disney World(only 3 miles), this holiday home offers 4 bedrooms and 3.5 bathrooms to comfortably accommodate 10 guests. This vacation home offers 2 queen bedrooms and 2 bedrooms with two-twin beds each along with a queen size sleeper sofa. In addition, this villa has a full size kitchen and laundry facilities and is an ideal choice for one or two families vacationing in the sunny Florida for their Disney vacation.
Vacation Home Features
-
Bedrooms
4
-
Bathrooms
3.5
-
Capacity
10
-
Size (sq ft)
1450
-
Master Suites
2
-
King Beds
NA
-
Queen Beds
2
-
Full Beds
NA
-
Twin Beds
2
-
Twin/Twin Bunk
NA
-
Sofa Bed
Yes
-
Crib
No
-
Pack 'n Play
No
-
Highchair
No
-
Stroller
No
-
Internet Access
Yes
-
Free Wi-Fi
Yes
-
Free Calls
Yes
-
Free Int'l Calls
Yes
-
Game Console
No
-
Private Pool
No
-
Private Spa
No
-
Pool Direction
NA
-
Grill
No
-
Resort Pool/Spa
Yes
-
Pet Friendly
No
Availability
April 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
June 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
July 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
September 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
October 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
December 2021 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
January 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
February 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
March 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
May 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
June 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
July 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 2022 |
---|
Su | M | T | W | Th | F | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Rates
Start Date | End Date | Nightly Rate ($s) | Nightly Rate (£s) |
---|
Jun 08, 2020 | Jun 19, 2020 | $120 | £0 |
Jun 27, 2020 | Jul 03, 2020 | $120 | £0 |
Jul 11, 2020 | Jul 17, 2020 | $120 | £0 |
Jul 25, 2020 | Jul 29, 2020 | $120 | £0 |
Aug 07, 2020 | Aug 14, 2020 | $120 | £0 |
Sep 05, 2020 | Sep 07, 2020 | $115 | £0 |
Sep 08, 2020 | Sep 30, 2020 | $105 | £0 |
Oct 01, 2020 | Oct 31, 2020 | $115 | £0 |
Nov 01, 2020 | Nov 19, 2020 | $105 | £0 |
Nov 20, 2020 | Nov 29, 2020 | $125 | £0 |
Nov 30, 2020 | Dec 04, 2020 | $105 | £0 |
Dec 12, 2020 | Dec 17, 2020 | $114 | £0 |
Dec 18, 2020 | Jan 04, 2021 | $135 | £0 |
Jan 05, 2021 | Jan 31, 2021 | $115 | £0 |
Feb 01, 2021 | Mar 20, 2021 | $110 | £0 |
Mar 21, 2021 | Apr 10, 2021 | $115 | £0 |
Apr 11, 2021 | Apr 30, 2021 | $110 | £0 |
May 01, 2021 | Jun 04, 2021 | $115 | £0 |
Jun 05, 2021 | Jun 18, 2021 | $125 | £0 |
Jun 19, 2021 | Aug 27, 2021 | $115 | £0 |
Aug 28, 2021 | Sep 30, 2021 | $110 | £0 |
Oct 01, 2021 | Oct 31, 2021 | $120 | £0 |
Nov 01, 2021 | Nov 19, 2021 | $115 | £0 |
Nov 20, 2021 | Nov 27, 2021 | $125 | £0 |
Nov 28, 2021 | Dec 20, 2021 | $115 | £0 |
Dec 21, 2021 | Jan 05, 2022 | $135 | £0 |
Jan 06, 2022 | Feb 04, 2022 | $115 | £0 |
Feb 05, 2022 | Mar 04, 2022 | $120 | £0 |
Mar 05, 2022 | Apr 24, 2022 | $125 | £0 |
Apr 25, 2022 | Apr 29, 2022 | $120 | £0 |
Apr 30, 2022 | Jun 03, 2022 | $120 | £0 |
Jun 04, 2022 | Jun 17, 2022 | $125 | £0 |
Jun 18, 2022 | Jul 01, 2022 | $130 | £0 |
Jul 02, 2022 | Jul 08, 2022 | $130 | £0 |
Jul 09, 2022 | Aug 19, 2022 | $130 | £0 |
Aug 20, 2022 | Sep 05, 2022 | $125 | £0 |
Sep 06, 2022 | Sep 30, 2022 | $115 | £0 |
Oct 01, 2022 | Oct 31, 2022 | $120 | £0 |
Nov 01, 2022 | Nov 17, 2022 | $115 | £0 |
Nov 18, 2022 | Nov 27, 2022 | $130 | £0 |
Nov 28, 2022 | Dec 20, 2022 | $115 | £0 |
Dec 21, 2022 | Jan 03, 2023 | $145 | £0 |
* Discounted rate. Rates are subject to change until confirmed with a reservation. Only one special offer/discount/deal per booking. No retro-active price adjustments for existing reservations. |
Special Deals
No special deals found.